新华小区和天津富力新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 10㎡ | 259㎡ |
容积率 | -- | 0.6 |
绿化率 | 20.0% | 40.0% |
规划户数 | 404 | 9011 |
车位数 | 160 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市宇泰房地产开发有限公司 | 天津富力城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 | 北京富力城恒富物业天津分公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2016年 |
---|---|---|
建筑面积 | 10㎡ | 259㎡ |
容积率 | -- | 0.6 |
绿化率 | 20.0% | 40.0% |
规划户数 | 404 | 9011 |
车位数 | 160 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市宇泰房地产开发有限公司 | 天津富力城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 | 北京富力城恒富物业天津分公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 3元/平米/月 |
天津新华小区二手房售价待定,新华小区地址是建设路新华小区,占地面积10.0平方米,由街道办事处(居委会)代管物业开发;天津天津富力新城小区二手房售价待定,天津富力新城小区地址是泽水北道富力新城,占地面积259.0平方米,由北京富力城恒富物业天津分公司开发;天津静海新华小区和团泊湖天津富力新城小区哪个好?