九通家园和金城公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 160040㎡ | -- |
容积率 | 1.3 | 2.2 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 1676 | 358 |
车位数 | 300 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津九通房地产开发有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 天津怡升物业管理有限公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 160040㎡ | -- |
容积率 | 1.3 | 2.2 |
绿化率 | 35.0% | 32.0% |
规划户数 | 1676 | 358 |
车位数 | 300 | 120 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津九通房地产开发有限公司 | 市政建设 |
---|---|---|
物业公司 | 天津怡升物业管理有限公司 | 街道办事处(居委会)代管物业 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津九通家园小区二手房售价待定,九通家园小区地址是旭华道九通家园,占地面积160040.0平方米,由天津怡升物业管理有限公司开发;天津金城公寓小区二手房售价待定,金城公寓小区地址是胜利大街,由街道办事处(居委会)代管物业开发;天津静海九通家园小区和静海金城公寓小区哪个好?