凯通花园南区和建设楼(宝坻)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14㎡ |
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 455 | 737 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市凯通房地产开发有限公司 | 天津开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市凯通物业管理有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 14㎡ |
容积率 | 1.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 455 | 737 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市凯通房地产开发有限公司 | 天津开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市凯通物业管理有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津凯通花园南区小区二手房售价12586元/平方米,凯通花园南区小区地址是南纬二路,由天津市凯通物业管理有限公司开发;天津建设楼(宝坻)小区二手房售价待定,建设楼(宝坻)小区地址是建设路建设楼,占地面积14.0平方米,由小区物业开发;天津静海凯通花园南区小区和宝坻建设楼(宝坻)小区哪个好?