众泰欣苑和建设楼(宝坻)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 14㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1274 | 737 |
车位数 | 160 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市政华房地产开发公司 | 天津开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市众泰物业管理有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 120000㎡ | 14㎡ |
容积率 | 2.0 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1274 | 737 |
车位数 | 160 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市政华房地产开发公司 | 天津开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市众泰物业管理有限公司 | 小区物业 |
物业费 | 1.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津众泰欣苑小区二手房售价15181元/平方米,众泰欣苑小区地址是地纬路众泰欣苑,占地面积120000.0平方米,由天津市众泰物业管理有限公司开发;天津建设楼(宝坻)小区二手房售价待定,建设楼(宝坻)小区地址是建设路建设楼,占地面积14.0平方米,由小区物业开发;天津静海众泰欣苑小区和宝坻建设楼(宝坻)小区哪个好?