蕴海家园和华城秋苑海春园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 12㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.6 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 604 | 1589 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天洋滨海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 12㎡ |
容积率 | 3.2 | 1.6 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 604 | 1589 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市福运投资有限公司 | 天津住宅建设发展集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市安东物业管理有限公司 | 天洋滨海物业管理有限公司 |
物业费 | 1.44元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
天津蕴海家园小区二手房售价待定,蕴海家园小区地址是南纬三路蕴海家园,由天津市安东物业管理有限公司开发;天津华城秋苑海春园小区二手房售价待定,华城秋苑海春园小区地址是津滨大道与雪山路交口东北角,占地面积12.0平方米,由天洋滨海物业管理有限公司开发;天津静海蕴海家园小区和万新街华城秋苑海春园小区哪个好?