静屿海和九通家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 82942㎡ | 160040㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.3 |
绿化率 | 34.0% | 35.0% |
规划户数 | 120 | 1676 |
车位数 | 240 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津嘉顺建业投资有限公司 | 天津九通房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 支持物业 | 天津怡升物业管理有限公司 |
物业费 | 3.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 82942㎡ | 160040㎡ |
容积率 | 2.0 | 1.3 |
绿化率 | 34.0% | 35.0% |
规划户数 | 120 | 1676 |
车位数 | 240 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津嘉顺建业投资有限公司 | 天津九通房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 支持物业 | 天津怡升物业管理有限公司 |
物业费 | 3.8元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
天津静屿海小区二手房售价待定,静屿海小区地址是春曦道静屿海,占地面积82942.0平方米,由支持物业开发;天津九通家园小区二手房售价待定,九通家园小区地址是旭华道九通家园,占地面积160040.0平方米,由天津怡升物业管理有限公司开发;天津静海静屿海小区和静海九通家园小区哪个好?