时代家园和玫瑰湾花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 170 | -- |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 天津市川正兴宜置业发展有限公司 | 天津保集投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市普惠物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 170 | -- |
车位数 | 80 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 天津市川正兴宜置业发展有限公司 | 天津保集投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津市普惠物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
天津时代家园小区二手房售价待定,时代家园小区地址是静文路时代家园,由天津市普惠物业管理有限公司开发;天津玫瑰湾花园小区二手房售价待定,玫瑰湾花园小区地址是渠阳大街1号;天津静海时代家园小区和宝坻玫瑰湾花园小区哪个好?