祥和小区和天龙国际大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | 212 | 455 |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 鲁岳房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云谷物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.79元/平米/月 | -- |
建筑年代 | -- | 2012年 |
---|---|---|
规划户数 | 212 | 455 |
车位数 | 35 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 鲁岳房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云谷物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 0.79元/平米/月 | -- |
泰安祥和小区二手房售价22130元/平方米,祥和小区地址是岱宗大街353号,由云谷物业管理有限公司开发;泰安天龙国际大厦小区二手房售价7762元/平方米,天龙国际大厦小区地址是长城路泰山立交桥北路东;泰安东岳中学祥和小区和万达商圈天龙国际大厦小区哪个好?