花园小区和金岭家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.11 | -- |
规划户数 | -- | 120 |
车位数 | -- | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 泰安鲁岳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 泰安佳美物业 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 1998年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.11 | -- |
规划户数 | -- | 120 |
车位数 | -- | 180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 泰安鲁岳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 泰安佳美物业 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
泰安花园小区二手房售价16002元/平方米,花园小区地址是志高银座南邻;泰安金岭家园小区二手房售价待定,金岭家园小区地址是长城路国山中心北,由泰安佳美物业开发;泰安新六中商圈花园小区和万达商圈金岭家园小区哪个好?