岱西花园和东湖嘉苑哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.2 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 192 |
车位数 | -- | 75 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 山东中策置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.80元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 刘家庄,澎湖湾小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | -- | 2.2 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 192 |
车位数 | -- | 75 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 山东中策置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金碧物业有限公司 |
物业费 | -- | 0.80元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 刘家庄,澎湖湾小区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
泰安岱西花园小区二手房售价6366元/平方米,岱西花园小区地址是天平青春创业开发区办公大楼北临;泰安东湖嘉苑小区二手房售价待定,东湖嘉苑小区地址是岱银集团对面,由金碧物业有限公司开发;泰安天平街道岱西花园小区和新六中商圈东湖嘉苑小区哪个好?