卧龙家园和康和家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 山东金地正丰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
物业费 | -- | 0.89元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 上峪村,水牛埠西站,紫欣园小区,水牛埠村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | -- | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 山东金地正丰置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 业主自管 |
物业费 | -- | 0.89元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 上峪村,水牛埠西站,紫欣园小区,水牛埠村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
泰安卧龙家园小区二手房售价11338元/平方米,卧龙家园小区地址是环山路白马石村;泰安康和家园小区二手房售价待定,康和家园小区地址是唐庄小区对面,由业主自管开发;泰安凤台商圈卧龙家园小区和凤台商圈康和家园小区哪个好?