月亮湾大花园和恒基旭辉发现岛哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 109988㎡ |
容积率 | 1.48 | 5.2 |
绿化率 | 51.0% | 20.0% |
规划户数 | 2200 | 1368 |
车位数 | 车位比1:0.7 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 恒基地产 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州华新国际物业公司 |
物业费 | 1.8 | 3.70元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2014年 | 2017年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 109988㎡ |
容积率 | 1.48 | 5.2 |
绿化率 | 51.0% | 20.0% |
规划户数 | 2200 | 1368 |
车位数 | 车位比1:0.7 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 恒基地产 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州华新国际物业公司 |
物业费 | 1.8 | 3.70元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
苏州月亮湾大花园小区二手房售价待定,月亮湾大花园小区地址是开发区联南路88号,由暂无信息开发;苏州恒基旭辉发现岛小区二手房售价15746元/平方米,恒基旭辉发现岛小区地址是华元路,近金砖路,占地面积109988.0平方米,由苏州华新国际物业公司开发;苏州汾湖月亮湾大花园小区和活力岛恒基旭辉发现岛小区哪个好?