月亮湾大花园和丰泽园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.48 | -- |
绿化率 | 51.0% | -- |
规划户数 | 2200 | -- |
车位数 | 车位比1:0.7 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | -- |
物业费 | 1.8 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 8公交站;0地铁站 南开生态园,宝曼酒店,临时站,湖滨路迎宾路,玫瑰园,蟹市场,交易市场,城北西路湖亭路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.48 | -- |
绿化率 | 51.0% | -- |
规划户数 | 2200 | -- |
车位数 | 车位比1:0.7 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 暂无信息 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | -- |
物业费 | 1.8 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 8公交站;0地铁站 南开生态园,宝曼酒店,临时站,湖滨路迎宾路,玫瑰园,蟹市场,交易市场,城北西路湖亭路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州月亮湾大花园小区二手房售价待定,月亮湾大花园小区地址是开发区联南路88号,由暂无信息开发;苏州丰泽园小区二手房售价待定,丰泽园小区地址是昆山市巴城镇湖滨南路680号丰泽园;苏州汾湖月亮湾大花园小区和巴城丰泽园小区哪个好?