梅苑里和枫丹壹號哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 936 | 2524 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州开平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 绿城物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.5至2.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 平安驾校花桥分校,仓业路利胜路,顺杨路横塘路,花园路花安路,金阳路顺杨路,信力木业 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 上海园民华联超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 936 | 2524 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州开平房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 绿城物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.5至2.5元/平米/月 |
交通 | 6公交站;0地铁站 平安驾校花桥分校,仓业路利胜路,顺杨路横塘路,花园路花安路,金阳路顺杨路,信力木业 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 上海园民华联超市 | 0商场 |
苏州梅苑里小区二手房售价待定,梅苑里小区地址是(昆山) 花安路2388号,由0元/平米·月开发;苏州枫丹壹號小区二手房售价27712元/平方米,枫丹壹號小区地址是(吴江) 中山南路1088号,由绿城物业管理有限公司开发;苏州花桥梅苑里小区和太湖新城(吴江)枫丹壹號小区哪个好?