金湖银滩和敏华聚珑阁哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 7㎡ |
容积率 | -- | 5.37 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 1896 |
车位数 | -- | 1268 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 敏华实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 吴江新和平物业有限公司 |
物业费 | -- | 3元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 7㎡ |
容积率 | -- | 5.37 |
绿化率 | -- | 32.0% |
规划户数 | -- | 1896 |
车位数 | -- | 1268 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 敏华实业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 吴江新和平物业有限公司 |
物业费 | -- | 3元/平米/月 |
苏州金湖银滩小区二手房售价17033元/平方米,金湖银滩小区地址是昆山市巴城镇锦绣东路1号;苏州敏华聚珑阁小区二手房售价14551元/平方米,敏华聚珑阁小区地址是(吴江) 运东大道199号,占地面积7.0平方米,由吴江新和平物业有限公司开发;苏州巴城金湖银滩小区和松陵敏华聚珑阁小区哪个好?