金湖银滩和中航樾园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.08 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | -- | 1179 |
车位数 | -- | 785 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州苏航置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中航物业管理有限公司昆山分公司 |
物业费 | -- | 2.46元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.08 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | -- | 1179 |
车位数 | -- | 785 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州苏航置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 中航物业管理有限公司昆山分公司 |
物业费 | -- | 2.46元/平米/月 |
苏州金湖银滩小区二手房售价17033元/平方米,金湖银滩小区地址是昆山市巴城镇锦绣东路1号;苏州中航樾园小区二手房售价36433元/平方米,中航樾园小区地址是(吴中) 玉山路866号(寿桃湖对面),由中航物业管理有限公司昆山分公司开发;苏州巴城金湖银滩小区和木渎中航樾园小区哪个好?