金湖银滩和普禧观澜哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 110942㎡ |
容积率 | -- | 1.66 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 961 |
车位数 | -- | 862 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州普禧地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州普禧物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.31元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 110942㎡ |
容积率 | -- | 1.66 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 961 |
车位数 | -- | 862 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州普禧地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州普禧物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.31元/平米/月 |
苏州金湖银滩小区二手房售价17033元/平方米,金湖银滩小区地址是昆山市巴城镇锦绣东路1号;苏州普禧观澜小区二手房售价待定,普禧观澜小区地址是江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路东、春华路北(春申湖大酒店对面),占地面积110942.0平方米,由苏州普禧物业服务有限公司开发;苏州巴城金湖银滩小区和黄埭普禧观澜小区哪个好?