金湖银滩和东方文荟苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 2508 |
物业类型 | -- | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 融创中国 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州娄葑建发房地产 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 星塘街东方大道北,江韵路金谷路,星塘街若水路南,江韵路金堰路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2014年 |
---|---|---|
规划户数 | -- | 2508 |
物业类型 | -- | 住宅 |
开发公司 | -- | 融创中国 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州娄葑建发房地产 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 星塘街东方大道北,江韵路金谷路,星塘街若水路南,江韵路金堰路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州金湖银滩小区二手房售价17033元/平方米,金湖银滩小区地址是昆山市巴城镇锦绣东路1号;苏州东方文荟苑小区二手房售价17503元/平方米,东方文荟苑小区地址是星塘街与普惠路交汇处,由苏州娄葑建发房地产开发;苏州巴城金湖银滩小区和娄葑东方文荟苑小区哪个好?