杨林小区和万科mixtown哪个好?
基本对比
规划户数 | 491 | -- |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 东阳澄湖村,肖家浜,托普学院,创业大厦 | 4公交站;0地铁站 西环路金峰路,国基城邦,金融大道西环路,集善路金峰路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 捷强超市(湖滨北路),世纪华联超市(湖滨北路),万客隆超市 | 2商场 海荟宜佳生活超市,好又多超市(国基城邦店) |
规划户数 | 491 | -- |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 4公交站;0地铁站 东阳澄湖村,肖家浜,托普学院,创业大厦 | 4公交站;0地铁站 西环路金峰路,国基城邦,金融大道西环路,集善路金峰路 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 捷强超市(湖滨北路),世纪华联超市(湖滨北路),万客隆超市 | 2商场 海荟宜佳生活超市,好又多超市(国基城邦店) |
苏州杨林小区二手房售价待定,杨林小区地址是湖滨北路;苏州万科mixtown小区二手房售价32209元/平方米,万科mixtown小区地址是昆山市花桥镇集善路与金融大道交叉口;苏州巴城杨林小区和花桥万科mixtown小区哪个好?