万科魅力花园MIXTOWN和苏苑新村北区哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 2281 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 苏苑街道 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.2至0.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 西环路金峰路,国基城邦,金融大道西环路,集善路金峰路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 海荟宜佳生活超市,好又多超市(国基城邦店) | 0商场 |
规划户数 | -- | 2281 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 苏苑街道 |
---|---|---|
物业费 | -- | 0.2至0.5元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 西环路金峰路,国基城邦,金融大道西环路,集善路金峰路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 海荟宜佳生活超市,好又多超市(国基城邦店) | 0商场 |
苏州万科魅力花园MIXTOWN小区二手房售价35976元/平方米,万科魅力花园MIXTOWN小区地址是昆山市花桥经济开发区滨江路南侧集善南路东侧;苏州苏苑新村北区小区二手房售价23988元/平方米,苏苑新村北区小区地址是苏苑街与苏苑街一弄交叉口西北150米(北区),由苏苑街道开发;苏州花桥万科魅力花园MIXTOWN小区和苏苑苏苑新村北区小区哪个好?