太湖帕堤欧二期和水语金成花园哪个好?
基本对比
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 32.0% |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 苏州南山新展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
容积率 | -- | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | -- | 32.0% |
车位数 | 暂无信息 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 苏州南山新展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
苏州太湖帕堤欧二期小区二手房售价待定,太湖帕堤欧二期小区地址是东山环湖路菱湖渚公园东侧,由暂无信息开发;苏州水语金成花园小区二手房售价25989元/平方米,水语金成花园小区地址是苏州市虎丘区惠昌路36号,由深圳赤湾物业有限公司苏州分公司开发;苏州临湖太湖帕堤欧二期小区和虎丘水语金成花园小区哪个好?