太湖帕堤欧二期和徐家浜北二村哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 55.0% |
规划户数 | -- | 612 |
车位数 | 暂无信息 | 280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 苏州房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州工业园区娄葑安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米・月 |
建筑年代 | -- | 1998年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 4.5 |
绿化率 | -- | 55.0% |
规划户数 | -- | 612 |
车位数 | 暂无信息 | 280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 暂无信息 | 苏州房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 苏州工业园区娄葑安洁物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.2元/平米・月 |
苏州太湖帕堤欧二期小区二手房售价待定,太湖帕堤欧二期小区地址是东山环湖路菱湖渚公园东侧,由暂无信息开发;苏州徐家浜北二村小区二手房售价26969元/平方米,徐家浜北二村小区地址是(工业园区) 东环路120号,由苏州工业园区娄葑安洁物业管理有限公司开发;苏州临湖太湖帕堤欧二期小区和东环徐家浜北二村小区哪个好?