太湖帕堤欧二期和龙湖狮山原著哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 240685㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | -- | 1698 |
车位数 | 暂无信息 | 1886 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 暂无信息 | 苏州合本投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 龙湖物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.68元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 240685㎡ |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 34.0% |
规划户数 | -- | 1698 |
车位数 | 暂无信息 | 1886 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 暂无信息 | 苏州合本投资管理有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 暂无信息 | 龙湖物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 2.68元/平米/月 |
苏州太湖帕堤欧二期小区二手房售价待定,太湖帕堤欧二期小区地址是东山环湖路菱湖渚公园东侧,由暂无信息开发;苏州龙湖狮山原著小区二手房售价52293元/平方米,龙湖狮山原著小区地址是狮山路与长江路交汇处(苏州乐园向南100米), 玉山路绿化地北、珠江路绿化地东,占地面积240685.0平方米,由龙湖物业服务有限公司开发;苏州临湖太湖帕堤欧二期小区和狮山龙湖狮山原著小区哪个好?