国基城邦逸墅和龙之天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1216 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,写字楼,商铺,商办,厂房,车位,其他 |
公司信息
开发公司 | 昆山天泓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.80元/平方米·月 | -- |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 金融大道集善路,集善路金融大道,金融大道西环路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 1216 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,写字楼,商铺,商办,厂房,车位,其他 |
开发公司 | 昆山天泓置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.80元/平方米·月 | -- |
交通 | 3公交站;0地铁站 金融大道集善路,集善路金融大道,金融大道西环路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州国基城邦逸墅小区二手房售价27512元/平方米,国基城邦逸墅小区地址是花桥镇国际商务城金中路99号;苏州龙之天地小区二手房售价13673元/平方米,龙之天地小区地址是龙之天地;苏州花桥国基城邦逸墅小区和周市龙之天地小区哪个好?