美田富尧山庄和绿地滨江雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19416㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 72 | 2096 |
车位数 | 每户配车库 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅,别墅 |
公司信息
开发公司 | 苏州市美田房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州依士达物业管理有限公司 | 上海科瑞物业有限公司 |
物业费 | 1.60元/平方米·月 | 2.4至2.8元/平米/月 |
周边配套
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
建筑年代 | 2009年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 19416㎡ | -- |
容积率 | 0.8 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 72 | 2096 |
车位数 | 每户配车库 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅,别墅 |
开发公司 | 苏州市美田房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州依士达物业管理有限公司 | 上海科瑞物业有限公司 |
物业费 | 1.60元/平方米·月 | 2.4至2.8元/平米/月 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
---|
苏州美田富尧山庄小区二手房售价18003元/平方米,美田富尧山庄小区地址是吴中越湖路4188号(旺山生态园旁边),占地面积19416.0平方米,由苏州依士达物业管理有限公司开发;苏州绿地滨江雅苑小区二手房售价21269元/平方米,绿地滨江雅苑小区地址是(昆山) 金淞路166号,由上海科瑞物业有限公司开发;苏州越溪美田富尧山庄小区和花桥绿地滨江雅苑小区哪个好?