鸿运花园和长顺城际英伦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 380 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅,别墅,公寓,商住,厂房,车位,其他 |
公司信息
开发公司 | 苏州常发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州新中天置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米·月 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 鸿运花园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2007年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 1.2 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 380 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅,别墅,公寓,商住,厂房,车位,其他 |
开发公司 | 苏州常发置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州新中天置业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米·月 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 鸿运花园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州鸿运花园小区二手房售价21106元/平方米,鸿运花园小区地址是吴中甫澄南路(东升桥附近),占地面积100000.0平方米,由苏州新中天置业有限公司开发;苏州长顺城际英伦小区二手房售价18091元/平方米,长顺城际英伦小区地址是长顺城际英伦;苏州甪直鸿运花园小区和巴城长顺城际英伦小区哪个好?