湖滨山庄和东浜新苑南区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 10000㎡ | 45000㎡ |
容积率 | 0.25 | 1.8 |
绿化率 | 62.0% | 30.0% |
规划户数 | 2 | 1030 |
车位数 | 独配车库 | 400 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州市吴中区联发房地产开发有限公司 | 苏州东浜置业 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州市吴中区联发房地产开发有限公司 | 苏州东浜物业公司 |
物业费 | 1.50元/平米·月 | 0.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 10000㎡ | 45000㎡ |
容积率 | 0.25 | 1.8 |
绿化率 | 62.0% | 30.0% |
规划户数 | 2 | 1030 |
车位数 | 独配车库 | 400 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州市吴中区联发房地产开发有限公司 | 苏州东浜置业 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州市吴中区联发房地产开发有限公司 | 苏州东浜物业公司 |
物业费 | 1.50元/平米·月 | 0.2元/平米/月 |
苏州湖滨山庄小区二手房售价待定,湖滨山庄小区地址是吴中光福沿太湖大道北侧,占地面积10000.0平方米,由苏州市吴中区联发房地产开发有限公司开发;苏州东浜新苑南区小区二手房售价待定,东浜新苑南区小区地址是(高新) 华山路与塔园路交汇处 东浜新苑南区,占地面积45000.0平方米,由苏州东浜物业公司开发;苏州光福湖滨山庄小区和枫桥东浜新苑南区小区哪个好?