皇爵花园和吴中东路小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2002年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 2000㎡ |
容积率 | -- | 0.56 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 230 | 600 |
车位数 | 独立车库 | 地面停车位,租100元/月 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 苏州市新盛房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 吴中地产物业 | 长桥物业发展有限责任公司 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 源进电子 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2002年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 2000㎡ |
容积率 | -- | 0.56 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 230 | 600 |
车位数 | 独立车库 | 地面停车位,租100元/月 |
产权年限 | 70年 | 70年 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 苏州市新盛房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 吴中地产物业 | 长桥物业发展有限责任公司 |
交通 | 1公交站;0地铁站 源进电子 | 0公交站;0地铁站 |
---|
苏州皇爵花园小区二手房售价待定,皇爵花园小区地址是吴中淞月路(淞月路与晓市路交汇处),占地面积100000.0平方米,由吴中地产物业开发;苏州吴中东路小区二手房售价18534元/平方米,吴中东路小区地址是吴中东路103号,吴中东路159号,吴中东路91号,占地面积2000.0平方米,由长桥物业发展有限责任公司开发;苏州甪直皇爵花园小区和苏苑吴中东路小区哪个好?