81栋长岛和金仓华府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 1.7 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
规划户数 | 308 | 1338 |
车位数 | 450 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州市春申湖置业有限公司 | 太仓永泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津融创物业管理有限公司 | 苏州久安物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米·月 | 1.80元/㎡/月 |
建筑年代 | 2009年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | -- |
容积率 | 5.0 | 1.7 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
规划户数 | 308 | 1338 |
车位数 | 450 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州市春申湖置业有限公司 | 太仓永泰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津融创物业管理有限公司 | 苏州久安物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米·月 | 1.80元/㎡/月 |
苏州81栋长岛小区二手房售价21065元/平方米,81栋长岛小区地址是相城春秋路5号(春申湖大酒店东),占地面积100000.0平方米,由天津融创物业管理有限公司开发;苏州金仓华府小区二手房售价14561元/平方米,金仓华府小区地址是(太仓) 县府西街170号,由苏州久安物业管理有限公司开发;苏州黄埭81栋长岛小区和太仓金仓华府小区哪个好?