81栋长岛和北辰旭辉壹号院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 180193㎡ |
容积率 | 5.0 | 1.01 |
绿化率 | 55.0% | 30.0% |
规划户数 | 308 | 1278 |
车位数 | 450 | 2498 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州市春申湖置业有限公司 | 苏州北辰旭昭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津融创物业管理有限公司 | 上海永升物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米·月 | 2.49至3.52元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 100000㎡ | 180193㎡ |
容积率 | 5.0 | 1.01 |
绿化率 | 55.0% | 30.0% |
规划户数 | 308 | 1278 |
车位数 | 450 | 2498 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州市春申湖置业有限公司 | 苏州北辰旭昭置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 天津融创物业管理有限公司 | 上海永升物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米·月 | 2.49至3.52元/平米/月 |
苏州81栋长岛小区二手房售价21065元/平方米,81栋长岛小区地址是相城春秋路5号(春申湖大酒店东),占地面积100000.0平方米,由天津融创物业管理有限公司开发;苏州北辰旭辉壹号院小区二手房售价28963元/平方米,北辰旭辉壹号院小区地址是华山路与建林路交汇处,占地面积180193.0平方米,由上海永升物业管理有限公司开发;苏州黄埭81栋长岛小区和阳山生态区北辰旭辉壹号院小区哪个好?