太湖帕堤欧一期和新区港龙城市商业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 71700㎡ | 30000㎡ |
容积率 | 1.09 | 3.2 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 574 | 2466 |
车位数 | 476 | 100 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州东兴房地产开发有限公司 | 苏州港龙吴中置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安邦物业管理有限公司 | 江西燕兴物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米·月 | 4.5至4.52元/平米/月 |
建筑年代 | 2009年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 71700㎡ | 30000㎡ |
容积率 | 1.09 | 3.2 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 574 | 2466 |
车位数 | 476 | 100 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州东兴房地产开发有限公司 | 苏州港龙吴中置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安邦物业管理有限公司 | 江西燕兴物业管理有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米·月 | 4.5至4.52元/平米/月 |
苏州太湖帕堤欧一期小区二手房售价14640元/平方米,太湖帕堤欧一期小区地址是吴中临湖镇东山环湖路(菱湖渚公园东侧),占地面积71700.0平方米,由安邦物业管理有限公司开发;苏州新区港龙城市商业广场小区二手房售价待定,新区港龙城市商业广场小区地址是苏州市高新区(虎丘)枫桥,占地面积30000.0平方米,由江西燕兴物业管理有限公司开发;苏州临湖太湖帕堤欧一期小区和枫桥新区港龙城市商业广场小区哪个好?