新湖明珠城 望湖苑和星光耀广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 1949 | 2676 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州新湖置业有限公司 | 苏州星浩房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海新湖物业有限公司吴江分公司 | 鼎辉物业 |
物业费 | -- | 2.13元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;1地铁站 新湖明珠城,天和小学,江陵西路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2016年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 3.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 1949 | 2676 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州新湖置业有限公司 | 苏州星浩房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海新湖物业有限公司吴江分公司 | 鼎辉物业 |
物业费 | -- | 2.13元/㎡/月 |
交通 | 2公交站;1地铁站 新湖明珠城,天和小学,江陵西路 | 0公交站;0地铁站 |
---|
苏州新湖明珠城 望湖苑小区二手房售价21039元/平方米,新湖明珠城 望湖苑小区地址是江陵西路1888号(仲英大道与江陵西路交汇处),由上海新湖物业有限公司吴江分公司开发;苏州星光耀广场小区二手房售价11388元/平方米,星光耀广场小区地址是虎池路,近台角街,由鼎辉物业开发;苏州松陵新湖明珠城 望湖苑小区和金阊新城星光耀广场小区哪个好?