滨江苑二期和太阳岛花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.08 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 168 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 吴江百盛置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州嘉和欣物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 胜浦首末站东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.08 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 168 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 吴江百盛置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 苏州嘉和欣物业有限公司 |
物业费 | -- | 1.8元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 胜浦首末站东 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州滨江苑二期小区二手房售价14825元/平方米,滨江苑二期小区地址是园区浪花路与滨江路交口(东南角);苏州太阳岛花苑小区二手房售价待定,太阳岛花苑小区地址是(吴江) 双泽路600号(沈家坝北400米),由苏州嘉和欣物业有限公司开发;苏州胜浦滨江苑二期小区和松陵太阳岛花苑小区哪个好?