南山维拉和东渚新苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 487488㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 2617 | 1500 |
车位数 | 3867 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州南山新吴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 | -- |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 吴淞江商务区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 487488㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 37.0% | -- |
规划户数 | 2617 | 1500 |
车位数 | 3867 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州南山新吴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 | -- |
交通 | 1公交站;0地铁站 吴淞江商务区 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州南山维拉小区二手房售价19150元/平方米,南山维拉小区地址是金鸡湖大道与长虹北路交汇处(和成卫浴东边),占地面积487488.0平方米,由深圳赤湾物业有限公司苏州分公司开发;苏州东渚新苑小区二手房售价待定,东渚新苑小区地址是江苏省苏州市虎丘区协新路东渚财富广场旁;苏州甪直南山维拉小区和虎丘东渚新苑小区哪个好?