保利独墅西岸和世纪花苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292900㎡ | 5400㎡ |
容积率 | 0.9 | 1.2 |
绿化率 | 57.0% | 35.0% |
规划户数 | 900 | 18 |
车位数 | 907 | 630 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州保利房地产开发有限公司 | 苏州新港建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海保利物业酒店管理有限责任公司 | 苏州新港物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292900㎡ | 5400㎡ |
容积率 | 0.9 | 1.2 |
绿化率 | 57.0% | 35.0% |
规划户数 | 900 | 18 |
车位数 | 907 | 630 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州保利房地产开发有限公司 | 苏州新港建设集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海保利物业酒店管理有限责任公司 | 苏州新港物业服务有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
苏州保利独墅西岸小区二手房售价26604元/平方米,保利独墅西岸小区地址是吴中经济开发区墅岛路南、东方大道东侧,占地面积292900.0平方米,由上海保利物业酒店管理有限责任公司开发;苏州世纪花苑小区二手房售价61279元/平方米,世纪花苑小区地址是世纪一路1号,占地面积5400.0平方米,由苏州新港物业服务有限公司开发;苏州郭巷保利独墅西岸小区和巴城世纪花苑小区哪个好?