保利独墅西岸和梅香雅舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292900㎡ | 127000㎡ |
容积率 | 0.9 | 1.59 |
绿化率 | 57.0% | 38.0% |
规划户数 | 900 | 748 |
车位数 | 907 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州保利房地产开发有限公司 | 苏州香谷里拉置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海保利物业酒店管理有限责任公司 | 荣源物业 |
物业费 | -- | 1.65元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 292900㎡ | 127000㎡ |
容积率 | 0.9 | 1.59 |
绿化率 | 57.0% | 38.0% |
规划户数 | 900 | 748 |
车位数 | 907 | 500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州保利房地产开发有限公司 | 苏州香谷里拉置业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 上海保利物业酒店管理有限责任公司 | 荣源物业 |
物业费 | -- | 1.65元/平米/月 |
苏州保利独墅西岸小区二手房售价26604元/平方米,保利独墅西岸小区地址是吴中经济开发区墅岛路南、东方大道东侧,占地面积292900.0平方米,由上海保利物业酒店管理有限责任公司开发;苏州梅香雅舍小区二手房售价16587元/平方米,梅香雅舍小区地址是(吴中) 太湖国家旅游度假区香山街道何家路1号,占地面积127000.0平方米,由荣源物业开发;苏州郭巷保利独墅西岸小区和香山梅香雅舍小区哪个好?