云谷周庄和金奥诺阁雅公寓哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.43 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 643 | 292 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆山物物联地产开发有限公司 | 吴江市新恒通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山振华专业管理 | -- |
物业费 | -- | 14元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 秀南,朱浜 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | 2018年 |
---|---|---|
容积率 | 1.43 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 643 | 292 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆山物物联地产开发有限公司 | 吴江市新恒通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山振华专业管理 | -- |
物业费 | -- | 14元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 秀南,朱浜 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州云谷周庄小区二手房售价11437元/平方米,云谷周庄小区地址是昆山周庄镇大桥路1688号,由昆山振华专业管理开发;苏州金奥诺阁雅公寓小区二手房售价待定,金奥诺阁雅公寓小区地址是(吴江) 吴江开平路与风清路交汇处;苏州周庄云谷周庄小区和太湖新城(吴江)金奥诺阁雅公寓小区哪个好?