云谷周庄和华润悦府东哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.43 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 643 | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆山物物联地产开发有限公司 | 华润置地(苏州)发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山振华专业管理 | 苏州华润置地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 秀南,朱浜 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.43 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | 643 | 960 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆山物物联地产开发有限公司 | 华润置地(苏州)发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆山振华专业管理 | 苏州华润置地物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.5元/平米/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 秀南,朱浜 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州云谷周庄小区二手房售价11437元/平方米,云谷周庄小区地址是昆山周庄镇大桥路1688号,由昆山振华专业管理开发;苏州华润悦府东小区二手房售价待定,华润悦府东小区地址是(吴江) 益和路399号,由苏州华润置地物业管理有限公司开发;苏州周庄云谷周庄小区和松陵华润悦府东小区哪个好?