临湖景苑和建发泱誉哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 174005㎡ |
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 1133 | 644 |
车位数 | -- | 1165 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州兆坤房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 2.76元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 174005㎡ |
容积率 | -- | 2.2 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 1133 | 644 |
车位数 | -- | 1165 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州兆坤房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 2.76元/平米/月 |
苏州临湖景苑小区二手房售价待定,临湖景苑小区地址是(昆山) 临湖路103号,由0元/平米·月开发;苏州建发泱誉小区二手房售价35975元/平方米,建发泱誉小区地址是青龙港路18号,占地面积174005.0平方米,由怡家园(厦门)物业管理有限公司苏州分公司开发;苏州巴城临湖景苑小区和高铁新城建发泱誉小区哪个好?