公园郡和龙景花苑二区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | -- | 1280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 太仓美乐房地产开发有限公司 | 苏州龙景房产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州易亚物业管理有限公司 | 苏州市龙景物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米/月 |
周边配套
交通 | 5公交站;0地铁站 港区车站,港区客运站,港区管委会,港区,港城广场西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2004年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.49 | -- |
绿化率 | 33.0% | -- |
规划户数 | -- | 1280 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 太仓美乐房地产开发有限公司 | 苏州龙景房产开发公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州易亚物业管理有限公司 | 苏州市龙景物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 0.8元/平米/月 |
交通 | 5公交站;0地铁站 港区车站,港区客运站,港区管委会,港区,港城广场西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州公园郡小区二手房售价待定,公园郡小区地址是龙江路280号,由苏州易亚物业管理有限公司开发;苏州龙景花苑二区小区二手房售价待定,龙景花苑二区小区地址是东渚街道龙景花园白门塘,由苏州市龙景物业管理有限公司开发;苏州太仓公园郡小区和生态城龙景花苑二区小区哪个好?