紫竹园·名人居和九方城天悦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 0.49 | -- |
绿化率 | 61.0% | -- |
规划户数 | 102 | 2121 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州太湖华城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州佳友物业管理有限公司 | -- |
物业费 | -- | 2至2.6元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 南场变电站 | 0公交站;0地铁站 |
---|
建筑年代 | 2010年 | 2009年 |
---|---|---|
容积率 | 0.49 | -- |
绿化率 | 61.0% | -- |
规划户数 | 102 | 2121 |
物业类型 | 住宅,别墅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州太湖华城房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 苏州佳友物业管理有限公司 | -- |
物业费 | -- | 2至2.6元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 南场变电站 | 0公交站;0地铁站 |
---|
苏州紫竹园·名人居小区二手房售价16571元/平方米,紫竹园·名人居小区地址是吴中区浦澄中路999号,由苏州佳友物业管理有限公司开发;苏州九方城天悦小区二手房售价23048元/平方米,九方城天悦小区地址是(昆山) 昆北路九方城天悦;苏州甪直紫竹园·名人居小区和玉山九方城天悦小区哪个好?