凤晖园和华宇林泉雅舍哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 21㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 650 | 769 |
车位数 | -- | 782 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 苏州华宇业瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 华宇物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.38至2.39元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2018年 |
---|---|---|
建筑面积 | 21㎡ | -- |
容积率 | -- | 1.6 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | 650 | 769 |
车位数 | -- | 782 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 苏州华宇业瑞房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 0元/平米·月 | 华宇物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.38至2.39元/平米/月 |
苏州凤晖园小区二手房售价9531元/平方米,凤晖园小区地址是215乡道附近,占地面积21.0平方米,由0元/平米·月开发;苏州华宇林泉雅舍小区二手房售价22525元/平方米,华宇林泉雅舍小区地址是马涧路1000号,由华宇物业管理有限公司开发;苏州巴城凤晖园小区和枫桥华宇林泉雅舍小区哪个好?