世贸东一号和合生晶萃哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 东城大道前进路,前进路东城大道,世茂广场,西湖路东城大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盛希 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 3医疗机构 尚爱齿科,翔茂门诊部,保元堂(翔茂中医店) | 0医疗机构 |
购物 | 4商场 世纪华联超市(夏荷店),大润发(前进店),大润发(世茂店),好又多超市(世茂店) | 0商场 |
建筑面积 | -- | 80000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 4公交站;0地铁站 东城大道前进路,前进路东城大道,世茂广场,西湖路东城大道 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 盛希 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
医疗 | 3医疗机构 尚爱齿科,翔茂门诊部,保元堂(翔茂中医店) | 0医疗机构 |
购物 | 4商场 世纪华联超市(夏荷店),大润发(前进店),大润发(世茂店),好又多超市(世茂店) | 0商场 |
苏州世贸东一号小区二手房售价19861元/平方米,世贸东一号小区地址是前进东路233号(近东城大道);苏州合生晶萃小区二手房售价待定,合生晶萃小区地址是苏州太仓浮桥秋水街,占地面积80000.0平方米;苏州玉山世贸东一号小区和浮桥合生晶萃小区哪个好?