钻石家园和凤栖园(北区)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 534000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1343 | -- |
车位数 | 地下停车位 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,写字楼,商铺,商办,厂房,车位,其他 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 爱格豪路东,钻石路爱格豪路南,钻石小区,钻石路凤南路南 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 世纪华联超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 534000㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1343 | -- |
车位数 | 地下停车位 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅,别墅,公寓,商住,写字楼,商铺,商办,厂房,车位,其他 |
交通 | 4公交站;0地铁站 爱格豪路东,钻石路爱格豪路南,钻石小区,钻石路凤南路南 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 世纪华联超市 | 0商场 |
苏州钻石家园小区二手房售价10449元/平方米,钻石家园小区地址是相城区钻石路与珍珠湖路交接口处,占地面积534000.0平方米;苏州凤栖园(北区)小区二手房售价10818元/平方米,凤栖园(北区)小区地址是凤栖园(北区);苏州渭塘钻石家园小区和巴城凤栖园(北区)小区哪个好?