秀岸花园和上坤狮山四季哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 40230㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 86 | 440 |
车位数 | -- | 407 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 秀实置业有限公司 | 苏州坤翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 华新国际物业管理公司 | 上坤物业 |
物业费 | -- | 2.08元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 东前章,伏舍村,中村西,秀岸站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 40230㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 37.0% |
规划户数 | 86 | 440 |
车位数 | -- | 407 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 秀实置业有限公司 | 苏州坤翔置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 华新国际物业管理公司 | 上坤物业 |
物业费 | -- | 2.08元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 东前章,伏舍村,中村西,秀岸站 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州秀岸花园小区二手房售价待定,秀岸花园小区地址是(高新) 长秀路998号,由华新国际物业管理公司开发;苏州上坤狮山四季小区二手房售价待定,上坤狮山四季小区地址是苏州市木渎木渎,占地面积40230.0平方米,由上坤物业开发;苏州东渚秀岸花园小区和木渎上坤狮山四季小区哪个好?