紫薇花园和水语金成花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 570 | -- |
车位数 | 充足 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州吴城建设开发有限公司 | 苏州南山新展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州吴城建设开发有限公司 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 葛家沿,新梗村委 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2006年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 32.0% |
规划户数 | 570 | -- |
车位数 | 充足 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州吴城建设开发有限公司 | 苏州南山新展房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 苏州吴城建设开发有限公司 | 深圳赤湾物业有限公司苏州分公司 |
物业费 | -- | 1.80元/㎡/月 |
交通 | 2公交站;0地铁站 葛家沿,新梗村委 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州紫薇花园小区二手房售价13449元/平方米,紫薇花园小区地址是相城区望亭新镇区鹤溪大道西侧,由苏州吴城建设开发有限公司开发;苏州水语金成花园小区二手房售价25989元/平方米,水语金成花园小区地址是苏州市虎丘区惠昌路36号,由深圳赤湾物业有限公司苏州分公司开发;苏州望亭紫薇花园小区和虎丘水语金成花园小区哪个好?