吴中东路小区和香缇华苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 1998年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 0.56 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 42.0% |
规划户数 | 600 | 864 |
车位数 | 地面停车位,租100元/月 | 863 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 苏州市新盛房地产有限公司 | 苏州新中梁置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 长桥物业发展有限责任公司 | 苏州置信物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.3-2.65元/平米・月 |
建筑年代 | 1998年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 2000㎡ | 90000㎡ |
容积率 | 0.56 | 1.5 |
绿化率 | 30.0% | 42.0% |
规划户数 | 600 | 864 |
车位数 | 地面停车位,租100元/月 | 863 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 苏州市新盛房地产有限公司 | 苏州新中梁置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 长桥物业发展有限责任公司 | 苏州置信物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.3-2.65元/平米・月 |
苏州吴中东路小区二手房售价18534元/平方米,吴中东路小区地址是吴中东路103号,吴中东路159号,吴中东路91号,占地面积2000.0平方米,由长桥物业发展有限责任公司开发;苏州香缇华苑小区二手房售价待定,香缇华苑小区地址是竹园路口,苏州市新区滨河路,占地面积90000.0平方米,由苏州置信物业有限公司开发;苏州苏苑吴中东路小区和狮山香缇华苑小区哪个好?