陆家美吉特和国风云樾花园哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 260000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
周边配套
交通 | 6公交站;0地铁站 三巷路洞庭湖路,三巷路金沙江路,三巷路金沙江南路,金阳路黄浦江路,金沙江路盛晞路,三巷路珠海路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 260000㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.8 |
绿化率 | -- | 30.0% |
物业类型 | -- | 住宅 |
交通 | 6公交站;0地铁站 三巷路洞庭湖路,三巷路金沙江路,三巷路金沙江南路,金阳路黄浦江路,金沙江路盛晞路,三巷路珠海路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
苏州陆家美吉特小区二手房售价待定,陆家美吉特小区地址是昆山市陆家镇金阳东路1055号,美吉特;苏州国风云樾花园小区二手房售价待定,国风云樾花园小区地址是苏州市吴江区临沪大道与新友路交汇处,占地面积260000.0平方米;苏州陆家陆家美吉特小区和汾湖国风云樾花园小区哪个好?