杨木桥小区和上社苑哪个好?
基本对比
规划户数 | 2468 | 1243 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
周边配套
交通 | 12公交站;0地铁站 鹿山路湘江路东,湘江路鹿山路南,湘江路泰山路南,鹿山路湘江路西,联港路鹿山路南,国家环保产业园A区,高景山,联港路马涧路北,枫桥工业区,枫桥工业园,联港路泰山路南,鹿山路金枫路西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 4商场 恒联精品超市(鹿山路店),水果超市(景山公寓店),欧乐福生活购物广场,恒联精品超市(景山公寓店) | 0商场 |
规划户数 | 2468 | 1243 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
交通 | 12公交站;0地铁站 鹿山路湘江路东,湘江路鹿山路南,湘江路泰山路南,鹿山路湘江路西,联港路鹿山路南,国家环保产业园A区,高景山,联港路马涧路北,枫桥工业区,枫桥工业园,联港路泰山路南,鹿山路金枫路西 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
购物 | 4商场 恒联精品超市(鹿山路店),水果超市(景山公寓店),欧乐福生活购物广场,恒联精品超市(景山公寓店) | 0商场 |
苏州杨木桥小区二手房售价17744元/平方米,杨木桥小区地址是江苏省苏州市虎丘区马涧路;苏州上社苑小区二手房售价11461元/平方米,上社苑小区地址是(昆山) 石金路68号;苏州枫桥杨木桥小区和巴城上社苑小区哪个好?