苏尚家园和品院哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1781 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 苏州宇尚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | -- |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 周市中学,迎宾社区,帝景园 | 7公交站;0地铁站 古城路博士路,福纳学院,古城路萧林路,萧林路,祖冲之路登云路,解放军外国语学院,望河桥 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 小左超市 |
公园 | 1公园 昆山体育生态公园 | 0公园 |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
规划户数 | 1781 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 苏州宇尚房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆山居安顺物业管理有限公司 | -- |
交通 | 3公交站;0地铁站 周市中学,迎宾社区,帝景园 | 7公交站;0地铁站 古城路博士路,福纳学院,古城路萧林路,萧林路,祖冲之路登云路,解放军外国语学院,望河桥 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 0商场 | 1商场 小左超市 |
公园 | 1公园 昆山体育生态公园 | 0公园 |
苏州苏尚家园小区二手房售价15624元/平方米,苏尚家园小区地址是迎宾路与华扬路交界处,由昆山居安顺物业管理有限公司开发;苏州品院小区二手房售价20674元/平方米,品院小区地址是昆山区巴城镇马鞍山西路与古城路交界处;苏州周市苏尚家园小区和巴城品院小区哪个好?